<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>triangolazione generazionale Archivi - Salima Serafin</title>
	<atom:link href="https://www.salimaserafin.it/tag/triangolazione-generazionale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.salimaserafin.it/tag/triangolazione-generazionale/</link>
	<description>Psicologa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2022 16:28:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Quando i figli vengono triangolati</title>
		<link>https://www.salimaserafin.it/2022/03/07/quando-i-figli-vengono-triangolati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Copy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 16:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[alleanza genitore-figlio]]></category>
		<category><![CDATA[bassa differenziazione del sé]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto esplicito]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto genitoriale]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto implicito]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenza emotiva]]></category>
		<category><![CDATA[isolamento]]></category>
		<category><![CDATA[relazioni disfunzionali]]></category>
		<category><![CDATA[rigidità emotiva]]></category>
		<category><![CDATA[simbiosi]]></category>
		<category><![CDATA[triangolazione]]></category>
		<category><![CDATA[triangolazione generazionale]]></category>
		<category><![CDATA[triangolo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.salimaserafin.it/?p=1441</guid>

					<description><![CDATA[<p>Composizione VIII &#8211; Vasilij Kandinskij &#8211; 1923 &#8211; olio su tela &#8211; Museo Guggenheim, New York La triangolazione Dalla sola parola si può chiaramente intuire che il numero di elementi che entrano in gioco in una configurazione di questo tipo è il tre. Nello specifico, tre sono i soggetti che solitamente compongono questo triangolo. Se prendiamo in considerazione una coppia genitoriale, ad esempio, il figlio o la figlia potrebbe essere il soggetto triangolato. Ma entriamo nel vivo dell’argomento. &#160; Cosa implica la triangolazione? Vi parlo di triangolazione in quanto, seguendo coppie in crisi o soggetti che mi riportano difficoltà col partner, mi capita spesso di individuare una terza persona implicata<a class="moretag" href="https://www.salimaserafin.it/2022/03/07/quando-i-figli-vengono-triangolati/"> Read more </a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.salimaserafin.it/2022/03/07/quando-i-figli-vengono-triangolati/">Quando i figli vengono triangolati</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.salimaserafin.it">Salima Serafin</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
